Speelschema Jeugd Zaterdag 27 -01-2007

2e wedstrijddag  27 januari 2007     
Sporthal Wormer     

Niveau 2A spelend op veld 1     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
09.00 1 1 Krovo 7   - Compaen  9 VCC ’92  8
09.30 2 1 Compaen  9   - Voluit 4 Krovo 7
10.00 3 1 VCC ’92  8   - Krovo 7 Voluit 4
10.30 4 1 Voluit 4   - VCC ’92  8 Compaen  9
     
Niveau 2 B spelend op veld 2     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
09.00 5 2 Odin 6   - Compaen 11 Compaen 10
09.30 6 2 Compaen 11   - Zaanstad  5 Odin 6
10.00 7 2 Compaen 10   - Odin 6 Zaanstad  5
10.30 8 2 Zaanstad  5   - Compaen 10 Compaen 11

Niveau 3 A spelend op veld 1     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
11.00 9 1 ViP  3   - Voluit  3 Odin  5
11.30 10 1 Zaanstad  4   - ViP  3 Voluit  3
12.00 11 1 Voluit  3   - Odin  5 WVV ’72  1
12.30 12 1 WVV ’72  1   - Zaanstad  4 ViP  3
13.00 13 1 Odin  5   - WVV ’72  1 Zaanstad  4

Niveau 3 B spelend op veld 2     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
11.00 14 2 Phoenix  3   - WVV ’72  2 Croonenburg  5
11.30 15 2 Croonenburg  5   - Phoenix  3 WVV ’72  2
12.00 16 2 WVV ’72  2   - Croonenburg  5 Phoenix  3
12.30 17 2 Zaanstad  3   - Compaen  7 VCC ’92  7
13.00 18 2 VCC ’92  7   - Zaanstad  3 Compaen  7
13.30 19 2 Compaen  7   - VCC ’92  7 Zaanstad  3

Niveau 4 A spelend op veld 3     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
09.00 20 3 Zaanstad  2   - Krovo  5 The Setfighters  1
09.30 21 3 VCC ’92  4   - Zaanstad  2 Krovo  5
10.00 22 3 Krovo  5   - The Setfighters  1 Croonenburg  2
10.30 23 3 Croonenburg  2   - VCC ’92  4 Zaanstad  2
11.00 24 3 The Setfighters  1   - Croonenburg  2 VCC ’92  4

Niveau 4 B spelend op veld 3     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
11.30 25 3 Voluit  2   - Krovo  6 The Setfighters  2
12.00 26 3 VCC ’92  5   - Voluit  2 Krovo  6
12.30 27 3 Krovo  6   - The Setfighters  2 Croonenburg  3
13.00 28 3 Croonenburg  3   - VCC ’92  5 Voluit  2
13.30 29 3 The Setfighters  2   - Croonenburg  3 VCC ’92  5
        
Niveau 4 C spelend op veld 4     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
09.00 30 4 Zaanstad  6   - Croonenburg  4 Odin  4
09.30 31 4 VCC ’92  6   - Zaanstad  6 Croonenburg  4
10.00 32 4 Croonenburg  4   - Odin  4 Compaen  5
10.30 33 4 Compaen  5   - VCC ’92  6 Zaanstad  6
11.00 34 4 Odin  4   - Compaen  5 VCC ’92  6
  
Niveau 5 A spelend op veld 5     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
09.00 35 5 VCC ’92  3   - Phoenix  2 Krovo  4
09.30 36 5 Compaen  6   - VCC ’92  3 Phoenix  2
10.00 37 5 Phoenix  2   - Krovo  4 Compaen  4
10.30 38 5 Compaen  4   - Compaen  6 VCC ’92  3
11.00 39 5 Krovo  4   - Compaen  4 Compaen  6

Niveau 5 B spelend op veld 5     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
11.30 40 5 Phoenix  1   - ViP  2 Krovo  3
12.00 41 5 Krovo  3   - Phoenix  1 ViP  2
12.30 42 5 ViP  2   - Krovo  3 Phoenix  1
13.00 43 5 Voluit  1   - Compaen  3 VCC ’92  2
13.30 44 5 VCC ’92  2   - Voluit  1 Compaen  3
14.00 45 5 Compaen  3   - VCC ’92  2 Voluit  1

Niveau 6 A spelend op veld 6     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
09.00 46 6 Zaanstad  1   - Krovo  2 Odin  3
09.30 47 6 VCC ’92  1   - Zaanstad  1 Krovo  2
10.00 48 6 Krovo  2   - Odin  3 Compaen  2
10.30 49 6 Compaen  2   - VCC ’92  1 Zaanstad  1
11.00 50 6 Odin  3   - Compaen  2 VCC ’92  1

Niveau 6 B spelend op veld 6     
Tijd nummer veld thuisteam  uitteam scheidsrechter
11.30 51 6 Krovo  1   - Odin  2 Croonenburg  1
12.00 52 6 Croonenburg  1   - Krovo  1 Odin  2
12.30 53 6 Odin  2   - Croonenburg  1 Krovo  1
13.00 54 6 ViP  1   - Compaen  1 Odin  1
13.30 55 6 Odin  1   - ViP  1 Compaen  1
14.00 56 6 Compaen  1   - Odin  1 ViP  1